ONLINE BOKNING

 

PRISLISTA KATEGORI
KATEGORI
KATEGORI
KATEGORI
DATUM UTAN EL UTAN EL Å EL EL Å
2012        
1/1-26/4 205 205 255 255
27/4-1/5 140 140 190 190
2/5-5/5 245 245 295 295
6/5-2/6 140 140 190 190
3/6-19/6 200 225 250 275
20/6-23/6 240 265 290 315
 24/6-7/7 200  225 250  275 
8/7-28/7 235 260 285 310
29/7-4/8 325 345 375 395
5/8-11/8 235 260 285 310
12/8-1/9 170 195 220 245
2/9-2/10 140 140 190 190
3/10-6/10 245 245 295 295
7/10-17/11 140 140 190 190
18/11-31/12 205 205 255 255

Webdoc CMS