ONLINE BOKNING

 

PRISLISTA KATEGORI
KATEGORI
KATEGORI
KATEGORI
DATUM UTAN EL UTAN EL Å EL EL Å
2013        
1/1-25/4 175 175 225 225
26/4-30/4 145 145 195 195
1/5-4/5 255 255 305 305
5/5-18/6 145 145 195 195
19/6-22/6 245 270 295 320
23/6-6/7 205 230 255 280
7/7-27/7 240 270 290 320
28/7-3/8 330 350 380 400
4/8-10/8 240 270 290 320
11/8-1/10 145 145 195 195
2/10-5/10 255 255 305 305
6/10-17/11 145 145 195 195
18/11-31/12 175 175 225 225

Webdoc CMS