ONLINE BOKNING

 

PRISLISTA KATEGORI
KATEGORI
KATEGORI
KATEGORI
DATUM LYX VECKA LYX DYGN A VECKA A DYGN
1/1-19/2   1010   925
20/2-11/3   1070   980
12/3-2/5   1010   925
3/5-5/5   1400   1310
6/5-19/6   1010   925
20/6-23/6   1400   1310
24/6-28/7   1185   1095
29/7-4/8 10140 1690 8305 1405
5/8-11/8   1185   1095
12/8-3/10   1010   925
4/10-6/10   1400   1310
7/10-31/12   1010   925

 

PRISLISTA KATEGORI
KATEGORI
KATEGORI
KATEGORI
DATUM B VECKA B DYGN C VECKA C DYGN
1/1-19/2   925   875
20/2-11/3   980   915
12/3-2/5   925   875
3/5-5/5   1310   1200
6/5-19/6   925   875
20/6-23/6   1310   1200
24/6-28/7   1095   935
29/7-4/8 8305 1535 7430 1420
5/8-11/8   1095   935
12/8-3/10   925   875
4/10-6/10   1310   1200
7/10-31/12   925   875

 

PRISLISTA KATEGORI
KATEGORI
KATEGORI
KATEGORI
DATUM D VECKA D DYGN E VECKA E DYGN
1/1-19/2   765    
20/2-11/3   805    
12/3-2/5   765    
3/5-5/5   1155   995
6/5-19/6   765   755
20/6-23/6   1155   995
24/6-28/7   965   895
29/7-4/8 6800 1295 5850 1115
5/8-11/8   965   895
12/8-3/10   765   755
4/10-6/10   1155   995
7/10-31/12   765    

 

PRISLISTA KATEGORI
KATEGORI
KATEGORI
KATEGORI
DATUM F VECKA F DYGN G VECKA G DYGN
3/5-5/5   995   970
6/5-19/6   755   655
20/6-23/6   995   970
24/6-28/7   895   735
29/7-4/8 5500 1050 4790 970
5/8-11/8   895   735
12/8-3/10   755   655
4/10-6/10   995   970

 

PRISLISTA KATEGORI
KATEGORI
KATEGORI
 
DATUM LOFT 2 BÄDD LOFT 4 BÄDD CAMPINGSTUGA  
3/5-5/5 470 580 580  
6/5-19/6 405 460 405  
20/6-23/6 470 580 580  
24/6-28/7 425 525 525  
29/7-4/8 470 580 5040 End. hel vecka (580)  
5/8-11/8 425 525 525  
12/8-3/10 405 460 405  
4/10-6/10 470 580 580  

Webdoc CMS